Tournament
Standings
Top 2 from each group plus the 8 best third-place finishers advance to the Round of 32.
Group A
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinity Capital-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ING Bank-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wells Fargo-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | nFusion Capital-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santander-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blackstone-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | First Business Bank-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JPMorgan Chase-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal Capital Group-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Goldman Sachs-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Baker Garrington-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U.S. Bank-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bank of America-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Affinius Capital-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eldridge Capital Management-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mizuho Bank-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wingspire Capital-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | eCapital-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUFG-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nuveen-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citigroup-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Royal Bank of Canada-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amerisource Business Capital-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BMO-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haversine Funding-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Morgan Stanley-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PNC Bank-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CIBC-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPalmer Collective-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dwight Capital-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Citizens Bank-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Monroe Capital-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barclays-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HSBC-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BNP Paribas-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Republic Business Credit-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Owl Capital-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | The Hedaya Capital Group-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KeyBank-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deutsche Bank-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Societe Generale-CRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortress Investment Group-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sallyport Commercial Finance-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBVA-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
4 lenders
| # | Lender | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crestline Investors-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SouthStar Capital-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Regions Bank-GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Great Rock Capital-ABL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |